Задать вопрос
30 января, 03:54

1. - 1,918 * (-0,0001) =

2. - 24,56 * 1,6 =

3. 8,33 * (-0,12) =

4) - 28/69 * (-23/42) =

5) (-2) 3 =

6) 6 * (- 8/15) =

7) (-7/11) 2 =

8) (-2 1/2) 3 =

+5
Ответы (1)
  1. 30 января, 05:51
    0
    1. - 1,918 * (-0,0001) = 0,0001918

    2. - 24,56 * 1,6 = - 39,296

    3. 8,33 * (-0,12) = - 0,9996

    4) - 28/69 * (-23/42) = (28*23) / (69*42) = 644/2898=0,22222

    5) (-2) * 3 = - 6

    6) 6 * (- 8/15) = - 48/15=-3,2

    7) (-7/11) 2 = - 14/11=-1,2727

    8) (-2 1/2) 3 = (-5/2) * 3=-15/2=-7,5
Знаете ответ?
Сомневаетесь в ответе?
Найдите правильный ответ на вопрос ✅ «1. - 1,918 * (-0,0001) = 2. - 24,56 * 1,6 = 3. 8,33 * (-0,12) = 4) - 28/69 * (-23/42) = 5) (-2) 3 = 6) 6 * (- 8/15) = 7) (-7/11) 2 = 8) (-2 ...» по предмету 📘 Математика, а если вы сомневаетесь в правильности ответов или ответ отсутствует, то попробуйте воспользоваться умным поиском на сайте и найти ответы на похожие вопросы.
Смотреть другие ответы