Задать вопрос
5 июля, 05:17

Самые большие по площади государства страны Европы

+1
Ответы (1)
  1. 5 июля, 06:37
    0
    1 Украина государство Киев 45 633,60 (2012) 603 700,00 (2012)

    2 Франция государство Париж 65 821,89 (2011) 547 030,00 (2012)

    3 Испания государство Мадрид 46 162,02 (2011) 497 304,00 (2012)

    4 Швеция государство Стокгольм 9 475,95 (2011) 449 964,00 (2012)

    5 Германия государство Берлин 81 751,60 (2011) 357 021,00 (2012)

    6 Финляндия государство Хельсинки 5 405,90 (2012) 337 030,00 (2012)

    7 Норвегия государство Осло 4 997,50 (2012) 324 220,00 (2012)

    8 Польша государство Варшава 38 163,90 (2010) 312 685,00 (2012)

    9 Италия государство Рим 60 340,33 (2009) 301 230,00 (2012)

    10 Великобритания государство Лондон 62 435,71 (2011) 244 820,00 (2012)

    11 Румыния государство Бухарест 21 466,17 (2010) 237 500,00 (2012)

    12 Беларусь государство Минск 9 466,00 (2011) 207 600,00 (2012)

    13 Греция государство Афины 11 306,18 (2010) 131 940,00 (2012)

    14 Болгария государство София 7 364,57 (2011) 110 910,00 (2012)

    15 Исландия государство Рейкьявик 317,63 (2010) 103 000,00 (2012)

    16 Венгрия государство Будапешт 10 013,63 (2010) 93 030,00 (2012)

    17 Португалия государство Лиссабон 10 636,89 (2010) 92 082,00 (2012)

    18 Сербия государство Белград 9 850,00 (2009) 88 361,00 (2012)

    19 Австрия государство Вена 8 419,78 (2011) 83 858,00 (2012)

    20 Чехия государство Прага 10 532,77 (2011) 78 866,00 (2012)

    21 Ирландия государство Дублин 4 581,27 (2011) 70 273,00 (2012)

    22 Литва государство Вильнюс 3 195,70 (2012) 65 200,00 (2012)

    23 Латвия государство Рига 2 049,50 (2012) 64 589,00 (2012)

    24 Хорватия государство Загреб 4 290,61 (2011) 56 542,00 (2012)

    25 Босния и Герцеговина государство Сараево 3 839,74 (2011) 51 129,00 (2012)

    26 Словакия государство Братислава 5 445,32 (2012) 48 845,00 (2012)

    27 Эстония государство Таллинн 1 316,19 (2011) 45 226,00 (2012)

    28 Дания государство Копенгаген 5 579,20 (2011) 43 094,00 (2012)

    29 Нидерланды государство Амстердам 16 762,43 (2012) 41 526,00 (2012)

    30 Швейцария государство Берн 7 700,10 (2011) 41 290,00 (2012)

    31 Молдова государство Кишинёв 3 560,40 (2011) 33 843,00 (2012)

    32 Бельгия государство Брюссель 10 827,52 (2010) 32 545,00 (2012)

    33 Албания государство Тирана 2 831,74 (2011) 28 748,00 (2012)

    34 Македония государство Скопье 2 057,28 (2011) 25 333,00 (2012)

    35 Словения государство Любляна 2 057,25 (2012) 20 253,00 (2012)

    36 Черногория государство Подгорица 624,00 (2009) 14 026,00 (2012)

    37 Приднестровье государство Тирасполь 518,70 (2010) 4 163,00 (2012)

    38 Люксембург государство Люксембург-Сити 502,21 (2010) 2 586,00 (2012)

    39 Андорра государство Андорра-ла-Велья 84,08 (2009) 468,00 (2012)

    40 Мальта государство Валлетта 416,33 (2010) 316,00 (2012)

    41 Лихтенштейн государство Вадуц 35,79 (2009) 160,00 (2012)

    42 Сан-Марино государство Сан-Марино 32,39 (2008) 61,00 (2012)

    43 Монако государство Монако 33,00 (2009) 2,02 (2012)
Знаете ответ?
Сомневаетесь в ответе?
Найдите правильный ответ на вопрос ✅ «Самые большие по площади государства страны Европы ...» по предмету 📘 География, а если вы сомневаетесь в правильности ответов или ответ отсутствует, то попробуйте воспользоваться умным поиском на сайте и найти ответы на похожие вопросы.
Смотреть другие ответы
Похожие вопросы по географии
К группе экономически развитых стран относятся? 1) только страны Европы 2) только страны Европы и Азии 3) только страны Европы Азии и Северной Америки 4) страны Европы Азии Северной Америки Африки и Австралии с Океанией.
Ответы (2)
1. На политической карте мира найдите самые большие по площади страны, самые населённые страны и самые экономически мощные страны, названные в тексте параграфа. На каких материках особенно много таких стран?
Ответы (1)
Самая большая природная зона нашей страны. Самая маленькая природная зона России. Самое распространенное дерево на территории нашей страны. Самое любимое у русских дерево, символ России. Самое любимое новогоднее дерево. Самые безлесные зоны России.
Ответы (1)
Помогите с географией 1) страны с особенностями географического расположения. а) приморские страны б) сухопутные страны в) островные страны г) полу-островные д) страна континент 2) страны по уровню экономического развития: 2.
Ответы (1)
1. Какие страны имеют выход к 2 океанам 2. Какие страны имеют внутриконтинентальный страны 3. Какие страны имеют полуостровные государства 4. Какие страны имеют островные государства 5. Какие страны архипелаги
Ответы (1)